Tabellone Forma Singola stile Bagua
Forma Singola | Età: 21 - 54 | intermedi | Bagua | maschile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
PADOVAN | CHRISTIAN CARLO | KUN LUN | 1° |
Forma Singola | Età: 21 - 54 | principianti | Bagua | maschile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Donegatti | Federico | Wudang Fu Style Academy - Masi | 1° |
SCHNEIDER | STEFANO | KUN LUN | 2° |
Forma Singola | Età: over 55 | principianti | Bagua | maschile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
SBERZE | ATTILIO | KUN LUN | N/D |
Forma Singola | Età: over 55 | intermedi | Bagua | maschile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Bacchin | Silvio | Il Sentiero | 1° |
Forma Singola | Età: 21 - 54 | intermedi | Bagua | femminile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Epifani | Magdalena | Il Sentiero | 1° |
Chairini | Giuseppina | lo Scintillio | 2° |
Forma Singola | Età: 21 - 54 | principianti | Bagua | femminile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Contiero | Marta | Il Sentiero | 1° |
Ramazzina | Elisa | Wudang Fu Style Academy - Masi | 2° |
Forma Singola | Età: over 55 | avanzati | Bagua | femminile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Favaretti | Michela | Il Sentiero | 1° |
Gaspari | Nadia | Montagne Sacre | 2° |
Forma singola | Età: over 18 | Master | bagua | maschile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Palatini | Enrico | Montagne Sacre | 1° |
« torna indietro