Tabellone Forma Singola stile Fast Form
Forma Singola | Età: 21 - 54 | intermedi | Fast Form | maschile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Pegoraro | Gimmy | Montagne Sacre | 1° |
Forma Singola | Età: over 55 | intermedi | Fast Form | maschile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Scantamburlo | Ermes | Loto Azzurro | 1° |
Forma Singola | Età: 21 - 54 | avanzati | Fast Form | femminile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
GIORGIA | ROSSETTO | ASD SHEN JING | 1° |
Forma Singola | Età: 21 - 54 | intermedi | Fast Form | femminile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
PEROZZO | PASQUA | KUN LUN | 1° |
Zorzi | Ilaria | Loto Azzurro | 2° |
Peruz | Ingrid | Montagne Sacre | 3° |
Forma Singola | Età: over 55 | intermedi | Fast Form | femminile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Stevanato | Marina | Loto Azzurro | 1° |
Gaspari | Nadia | Montagne Sacre | 2° |
Forma Singola | Età: over 55 | principianti | Fast Form | femminile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Cogo | Gina | Loto Azzurro | 1° |
Forma singola | Età: over 18 | Master | Fast Form | maschile
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
BERTO | DANIELE | ASD SHEN JING | 1° |
« torna indietro