Tabellone Push-Hand
Push-Hand Fisso con Piede Avanzato | Età: 18 - 20 | femminile | Peso: -64
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Pischedda | Elena | Il Settimo Punto | N/D |
Push-Hand Fisso con Piede Avanzato | Età: 21 - 54 | maschile | Peso: -66
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Pravato | Enrico | Loto Azzurro | 1° |
Carrer | Yuri | Il Sentiero | 2° |
Pegoraro | Gimmy | Montagne Sacre | 3° |
Push-Hand Fisso con Piede Avanzato | Età: 21 - 54 | maschile | Peso: -73
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Mognato | Alberto | Il Settimo Punto | 1° |
Tramonte | Alessandro | Loto Azzurro | 2° |
Palatini | Enrico | Montagne Sacre | 3° |
Push-Hand Fisso con Piede Avanzato | Età: 21 - 54 | maschile | Peso: -90
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
De Giusti | Fabio | Il Settimo Punto | N/D |
Push-Hand Fisso con Piede Avanzato | Età: 21 - 54 | femminile | Peso: -61
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Peruz | Ingrid | Montagne Sacre | N/D |
Push-Hand Fisso con Piede Avanzato | Età: over 55 | maschile | Peso: -90
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Bacchin | Silvio | Il Sentiero | N/D |
Push-Hand Fisso con Piedi Paralleli | Età: 21 - 54 | femminile | Peso: -61
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Peruz | Ingrid | Montagne Sacre | N/D |
Push-Hand Fisso con Piedi Paralleli | Età: 18 - 20 | femminile | Peso: -64
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Pischedda | Elena | Il Settimo Punto | N/D |
Push-Hand Fisso con Piedi Paralleli | Età: 21 - 54 | femminile | Peso: -80
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
GIORGIA | ROSSETTO | ASD SHEN JING | N/D |
Push-Hand Fisso con Piedi Paralleli | Età: 21 - 55 | maschile | Peso: -66
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Pravato | Enrico | Loto Azzurro | 1° |
Carrer | Yuri | Il Sentiero | 2° |
Pegoraro | Gimmy | Montagne Sacre | 3° |
Push-Hand Fisso con Piedi Paralleli | Età: 21 - 54 | maschile | Peso: -73
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Mognato | Alberto | Il Settimo Punto | 1° |
Palatini | Enrico | Montagne Sacre | 2° |
Tramonte | Alessandro | Loto Azzurro | 3° |
Frison | Marco | Il Sentiero | N/D |
Push-Hand Fisso con Piedi Paralleli | Età: 21 - 54 | maschile | Peso: -81
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
BIANCHI | GIOVANNI | ASD SHEN JING | N/D |
Push-Hand Fisso con Piedi Paralleli | Età: 21 - 54 | maschile | Peso: -85
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Tassile | Alessandro | Wudang Fu Style Academy - Pordenone | N/D |
Push-Hand Fisso con Piedi Paralleli | Età: 21 - 54 | maschile | Peso: -90
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
De Giusti | Fabio | Il Settimo Punto | N/D |
Push-Hand Fisso con Piedi Paralleli | Età: over 55 | maschile | Peso: -90
Cognome | Nome | Società | Posizione |
---|---|---|---|
Bacchin | Silvio | Il Sentiero | N/D |
« torna indietro