Tabellone Forma a mani nude
Forma a mani nude | Bagua | misto | Età: 18 - 54
Atleti | Società | Posizione |
---|---|---|
Contiero Marta,Epifani Magdalena,Favaretti Michela | Il Sentiero | 1° |
BAZZUCCO FABIANO,PASIN GENNIFER ,PEROZZO PASQUA | KUN LUN | 2° |
PASIN GENNIFER ,PEROZZO PASQUA,DAL ZOTTO CHIARA | KUN LUN | 3° |
Forma a mani nude | Fu Style | misto | Età: 18 - 54
Atleti | Società | Posizione |
---|---|---|
Contiero Marta,Poli Patrizia,Tognon Lisa | Il Sentiero | 1° |
FILIPPI CHIARA,MORO HELLEN ,DONA' MARCELLA | KUN LUN | 2° |
Friso Paolo,Pennazzato Nicola,Sinagra Ivo | Il Sentiero | 3° |
Callegari Elena,Ciucani Patrizia,Frison Marco | Il Sentiero | N/D |
SCHNEIDER LUCA,SERBAN DANIEL ,MIANI TIZIANO | KUN LUN | N/D |
Forma a mani nude | Bagua | misto | Età: over 55
Atleti | Società | Posizione |
---|---|---|
Stevanato Marina,Favaro Luisa,Galiazzo Carla | Loto Azzurro | 1° |
SCHNEIDER STEFANO,PADOVAN CHRISTIAN CARLO,PEROZZO PASQUA | KUN LUN | 2° |
SBERZE ATTILIO GIUSEPPE,FABRIS MARIA GIOVANNA,IMBREA MARIA | KUN LUN | 3° |
Forma a mani nude | Fu Style | misto | Età: over 55
Atleti | Società | Posizione |
---|---|---|
ZORZAN MAURO,FONTANA LUCA ,GASPARELLA KEVIN | KUN LUN | 1° |
IMBREA MARIA,PIVA MARTINA,FABRIS MARIA GIOVANNA | KUN LUN | 2° |
Bottan Giuseppina,Caputi Mario,Pegorin Nadia | INFINITO asd | 3° |
Marchetti Arianna,Soppelsa Nadia ,Baldina Claudia Rita | Camilla Soncini | N/D |
Artuso Liana,Rosso Evelina,Secco Donatella | Il Sentiero | N/D |
Favaron Sonia,Foresti Dina,Bagante Marco | Il Sentiero | N/D |
Barone Patrizia,Caputi Mario,Pastore Martina | INFINITO asd | N/D |
Lanzuise Natalia,Manfrè Eleonora,Valdes Valeria | INFINITO asd | N/D |
ZORZAN MAURO ,SFORZINI ETTORE,CATALANO ROOBERTO | KUN LUN | N/D |
Forma a mani nude | Qi Gong | misto | Età: over 55
Atleti | Società | Posizione |
---|---|---|
Favaron Sonia,Gamba Maurizio,Zampieri Roberta | Il Sentiero | 1° |
DALLE NOGARE DONATO,SANDINI EDITH,VETTORI MICHELA | KUN LUN | 2° |
« torna indietro